Fakten
KI in Deutschland in Zahlen: Nutzung, Firmen und Vertrauen, Stand November 2026
Wie viele Menschen und Firmen in Deutschland nutzen KI? Aktuelle Zahlen von Bitkom, ARD/ZDF, Eurostat und IAB, jede mit Quelle, Datum und Basis. Stand 09.11.2026.
Stand:
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Wie viele Menschen in Deutschland nutzen KI? | 58 % der Menschen ab 16 nutzen KI beruflich oder privat (Bitkom, Juni 2026), laut ARD/ZDF-Medienstudie sind es 59 % ab 14 Jahren (22.09.2026). |
| Wie viele Unternehmen setzen KI ein? | 57 % der Unternehmen ab 20 Beschäftigten (Bitkom, 14.09.2026). Eurostat zählt für Deutschland 26,0 % der Unternehmen ab 10 Beschäftigten (2025). |
| Welches Tool nutzen die meisten? | 71 % der KI-Nutzenden nutzen ChatGPT, 50 % Gemini, 43 % Microsoft Copilot, 5 % Claude (Bitkom, Juni 2026). |
Warum die Zahlen verschieden sind
Wer Zahlen zur KI-Nutzung liest, sieht oft widersprüchliche Werte. Der Grund sind andere Fragen und andere Gruppen: Bitkom befragt Unternehmen ab 20 Beschäftigten, Eurostat ab 10, das IAB fragt nach generativer KI in Betrieben. Vergleiche Werte nur, wenn Gruppe und Frage gleich sind. Darum steht bei jeder Zahl die Basis dabei.
Unternehmen
| Kennzahl | Wert | Basis und Quelle |
|---|---|---|
| Unternehmen, die KI einsetzen | 57 % (2025: 36 %, 2024: 20 %) | 603 Unternehmen ab 20 Beschäftigten, Bitkom, 14.09.2026 |
| Unternehmen, für die KI kein Thema ist | 4 % (2025: 17 %) | Bitkom, 14.09.2026 |
| KI-nutzende Unternehmen, die das Potenzial nach eigener Aussage überhaupt nicht ausschöpfen | 59 % | Bitkom, 14.09.2026 |
| Unternehmen, die KI-Agenten schon einsetzen | 11 % | Bitkom, 14.09.2026, Basis: Unternehmen mit KI oder Plänen dazu |
| Unternehmen mit KI-Technologien in Deutschland | 26,0 % (klein 23,1 %, mittel 35,6 %, groß 57,0 %) | Unternehmen ab 10 Beschäftigten, Eurostat, 2025 |
| Unternehmen mit KI-Technologien in der EU | 20,0 % (2024: 13,5 %) | Eurostat, Meldung vom 11.12.2025 |
| Betriebe mit generativer KI in Deutschland | knapp 25 % (2023: 5 %) | IAB-Betriebspanel 2025, Kurzbericht 8/2026 vom 17.09.2026 |
Bevölkerung
| Kennzahl | Wert | Basis und Quelle |
|---|---|---|
| Nutzen KI beruflich oder privat | 58 % | 1.003 Personen ab 16 Jahren, Bitkom, Studienbericht vom Juni 2026 |
| Nutzen KI mindestens einmal pro Woche | 34 % (täglich: 15 % aller Befragten) | Bitkom, Juni 2026 |
| Erwerbstätige, die KI bei der Arbeit zumindest gelegentlich nutzen | 48 % | Bitkom, Juni 2026 |
| Sehen KI eher als Chance | 69 % (16 bis 29 Jahre: 81 %) | Bitkom, Juni 2026 |
| Nutzen KI-Onlinetools zumindest gelegentlich | 59 % | ARD/ZDF-Medienstudie, wiedergegeben von Tageskarte, veröffentlicht am 22.09.2026 |
| Nutzen KI-Onlinetools mindestens einmal pro Woche | 37 % (Vorjahr: 22 %) | ARD/ZDF-Medienstudie, wiedergegeben von Tageskarte, 22.09.2026 |
| Wöchentliche Nutzung bei 14 bis 29 Jahren | gut zwei Drittel | ARD/ZDF-Medienstudie, wiedergegeben von Tageskarte, 22.09.2026 |
| Wöchentliche Nutzung ab 70 Jahren | 8 % | ARD/ZDF-Medienstudie, wiedergegeben von Tageskarte, 22.09.2026 |
Welche Tools genutzt werden
Basis: 579 Menschen, die KI nutzen. Mehrfachnennungen waren möglich (Bitkom Research, Juni 2026).
| Tool | Anteil der KI-Nutzenden |
|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | 71 % |
| Gemini (Google) | 50 % |
| Microsoft Copilot | 43 % |
| Meta AI (WhatsApp) | 35 % |
| DeepSeek | 8 % |
| Perplexity | 7 % |
| Grok (xAI) | 6 % |
| Claude (Anthropic) | 5 % |
| Le Chat (Mistral) | 4 % |
Vertrauen
| Kennzahl | Wert | Basis und Quelle |
|---|---|---|
| Befragte, die Informationen von KI-Tools für weniger oder nicht vertrauenswürdig halten | 54 % | ARD/ZDF-Medienstudie, wiedergegeben von Tageskarte, 22.09.2026 |
| Befragte, die sie für sehr vertrauenswürdig halten | 3 % | ARD/ZDF-Medienstudie, wiedergegeben von Tageskarte, 22.09.2026 |
| Nutzende, die Quellenangaben für transparent halten | 43 % | ARD/ZDF-Medienstudie, wiedergegeben von Tageskarte, 22.09.2026 |
| Finden Quellenangaben wichtig oder sehr wichtig | 81 % | ARD/ZDF-Medienstudie, wiedergegeben von Tageskarte, 22.09.2026 |
| Nicht-Nutzende, denen das Vertrauen fehlt | 44 % | Bitkom, Juni 2026 |
Bewerbung und Arbeit
| Kennzahl | Wert | Basis und Quelle |
|---|---|---|
| Unternehmen, die KI im Bewerbungsprozess einsetzen | 12 % | 602 Unternehmen ab 3 Beschäftigten, Bitkom, 28.09.2026 |
| Unternehmen, die KI für die erste Durchsicht von Bewerbungen nutzen | 6 % (27 % können es sich vorstellen) | Bitkom, 28.09.2026 |
| Unternehmen, die Stellenanzeigen mit KI erstellen | 9 % | Bitkom, 28.09.2026 |
Hinweis zum Zitieren
Nenn beim Zitieren die Originalquelle. Das Datum oben nennt den Stand dieser Seite.
Häufige Fragen
Warum nennt Bitkom 57 % und Eurostat 26 %?
Bitkom befragt Unternehmen ab 20 Beschäftigten und im September 2026, Eurostat meldet Unternehmen ab 10 Beschäftigten für das Jahr 2025. Unterschiedliche Gruppen und Zeiträume.
Was heißt generative KI?
KI, die neue Inhalte erzeugt, etwa Texte, Bilder oder Programmcode. Die Erklärung steht im Lexikon.
Woher kommen die Zahlen zu Tools?
Aus dem Bitkom-Studienbericht „Künstliche Intelligenz in Deutschland“ vom Juni 2026, Basis sind 579 KI-Nutzende.
Passt dazu
- KI-Lexikon: 40 Begriffe einfach erklärt (Prompt, Token)
Was heißt Prompt, Token, Halluzination oder KI-Agent? 40 KI-Begriffe in je 1 bis 2 Sätzen erklärt, auf Deutsch und ohne Fachchinesisch. Stand 09.11.2026.
- KI-Ratgeber: Anleitungen mit Prompts für den Alltag
KI im Alltag nutzen: Ratgeber mit Prompts zum Kopieren für Büro, Alltag, Geld, Business und Familie, dazu Tool-Vergleiche, Lexikon, Zahlen und 2 Gratis-Tools.
- ChatGPT im Überblick, Stand 09.11.2026: Was der kostenlose Plan
ChatGPT im Überblick, Stand 09.11.2026: Was der kostenlose Plan enthält, was Go, Plus und Pro bringen und für wen sich welcher Plan lohnt.
- Antworten auf häufige Fragen: Was ist Wunderfux, welche KI ist
Antworten auf häufige Fragen: Was ist Wunderfux, welche KI ist kostenlos, darf ich KI bei der Arbeit nutzen und wie schütze ich meine Daten? Stand 09.11.2026.
Quellen
- Bitkom: Erstmals nutzt die Mehrheit der Unternehmen KI (Presseinformation) Stand 14. September 2026
- Bitkom: Führt künftig eine KI das Bewerbungsgespräch? (Presseinformation) Stand 28. September 2026
- Bitkom: Künstliche Intelligenz in Deutschland, Studienbericht Bevölkerung Stand 24. Juni 2026
- ARD/ZDF-Medienstudie 2026, wiedergegeben von Tageskarte Stand 22. September 2026
- Eurostat: 20 % of EU enterprises use AI technologies Stand 11. Dezember 2025
- Eurostat: The use of artificial intelligence (AI) technologies in the European Union (Tabelle Deutschland) Stand 16. März 2026
- IAB-Kurzbericht 8/2026: Jeder vierte Betrieb nutzt mittlerweile generative KI Stand 17. September 2026